交聯(lián)電力電纜?YJV-3*300+1*150
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
交聯(lián)電力電纜YJV-3*300+1*150
交聯(lián)電力電纜YJV-3*300+1*150適用于固定敷設(shè)在交流50HZ,額定電壓35V及以下的電力輸配線路上作輸送電能用。與PVC絕緣電力電纜相比,交聯(lián)電纜產(chǎn)品不僅具有優(yōu)異的電性能、機(jī)械性能、耐熱耐老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學(xué)腐蝕性能的能力;而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、不受敷設(shè)落差限制,長(zhǎng)期工作溫度高(90℃)等特點(diǎn)。
交聯(lián)電力電纜YJV-3*300+1*150使用特性
1)額定電壓0.6/1KV及以下
2)長(zhǎng)期***高溫度為90℃,短時(shí)不超過(guò)250℃ 環(huán)境溫度不低于0℃
3)電線彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍
4)常用芯數(shù):?jiǎn)涡?雙芯 3芯 4芯 5芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯
適用于架空室內(nèi)隧道電纜溝等場(chǎng)合 不能承受機(jī)械外物因避免長(zhǎng)期露天暴露長(zhǎng)曬。
*交聯(lián)聚氯乙烯絕緣電纜規(guī)格表
(五芯)規(guī)格mm2 | (三+一芯)規(guī)格mm2 | (三+二芯)規(guī)格mm2 | (四+一芯)規(guī)格mm2 |
5*1.5 | 3*2.5+1*1.5 | 3*2.5+2*1.5 | 4.*2.5+1*1.5 |
5.*2.5 | 3*4.0+1*2.5 | 3*4.0+2*2.5 | 4*4.0+1*2.5 |
5*4.0 | 3*6.0+1*4.0 | 3*6.0+2*4.0 | 4*6.0+1*4.0 |
5*6.0 | 3*10+1*6.0 | 3*10+2*6.0 | 4*10+1*6.0 |
5*10 | 3*16+1*10 | 3*16+2*10 | 4*16+1*10 |
5*16 | 3*25+1*16 | 3*25+2*16 | 4*25+1*16 |
5*25 | 3*35+1*16 | 3*35+2*16 | 4*35+1*16 |
5*35 | 3*50+1*25 | 3*50+2*25 | 4*50+1*25 |
5*50 | 3*35+1*35 | 3*35+2*35 | 4*70+1*35 |
5*70 | 3*50+1*50 | 3*50+2*50 | 4*95+1*50 |
5*95 | 3*70+1*70 | 3*70+2*70 | 4*120+1*70 |
5*120 | 3*95+1*70 | 3*95+2*70 | 4*150+1*70 |
5*150 | 3*120+1*95 | 3*120+2*95 | 4*185+1*95 |
5*185 | 3*240+1*120 | 3*240+2*120 | 4*240+1*120 |
5*240 | 3*300+1*150 | 3*300+2*150 | 4*300+1*150 |
